Gemeinde Vierkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Vierkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 11.024 31,6 % 2,5
SPD 11.382 32,6 % -5,3
FW 6.393 18,3 % 2,6
FWG 6.131 17,6 % 0,3
Stimmberechtigte 3.669 - -
Wähler 2.307 62,9 % 0,4
Ungültige Stimmzettel 41 1,8 % -0,2
Gültige Stimmen 34.930 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nefzger Siegfried 1 1.713 Gewählt
7 Polt Werner 2 1.376 Gewählt
4 Göttler Josef 3 898 Gewählt
2 Kreutner Franz 4 852 Gewählt
6 Eberl Lena 5 733 Gewählt
3 Leibhard Magdalena 6 715 Nachrücker
9 Sedlmair Stefanie 7 638 Nachrücker
10 Aurich Gerhard 8 594 Nachrücker
15 Gojowczyk Sebastian 9 565 Nachrücker
5 Rasmussen Sven 10 531 Nachrücker
8 Fottner Matthias 11 457 Nachrücker
14 Trinkl Johann 12 450 Nachrücker
12 Großmann-Neuhäusler Verena 13 446 Nachrücker
13 Miksch Rainer 14 390 Nachrücker
11 Merz Patrick 15 377 Nachrücker
16 Fruhner-Weiß Ramona 16 289 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eichinger Mario 1 1.402 Gewählt
5 Seitz Martin 2 1.084 Gewählt
7 Grimmer Michael 3 1.052 Gewählt
3 Leichtmann Josef 4 1.042 Gewählt
2 Denk Margit 5 828 Gewählt
8 Wiesent Florian 6 802 Nachrücker
4 Parasidou Nektaria, gen. Ritsa 7 620 Nachrücker
14 Brosche Anna 8 619 Nachrücker
10 Danzer Simon 9 600 Nachrücker
9 Eichinger Harald 10 557 Nachrücker
6 Fischer Christina 11 539 Nachrücker
16 Dr. Kohmann Johann 12 507 Nachrücker
12 Weber Florian 13 502 Nachrücker
11 Grimmer Melanie 14 497 Nachrücker
15 Brix Stefan 15 415 Nachrücker
13 Bieling Harald 16 316 Nachrücker

FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Pönitz Ines 1 1.007 Gewählt
1 Neubauer Johann 2 983 Gewählt
3 Kohmann Hans jun. 3 477 Gewählt
10 Sedlmair Georg 4 386 Nachrücker
12 Sauer Bernhard 5 379 Nachrücker
5 Rubenwolf Michaela 6 374 Nachrücker
4 Mauch Michael 7 357 Nachrücker
6 Holzmüller Jürgen 8 324 Nachrücker
11 Sauer Wolfgang 9 309 Nachrücker
13 Ballasko-Schönwetter Monika 10 301 Nachrücker
9 Hoschka Thomas 11 297 Nachrücker
7 Attenberger Petra 12 293 Nachrücker
8 Meyerhofer Marion 13 280 Nachrücker
15 Pälchen Klaus-Peter 14 256 Nachrücker
14 Widl Werner 15 219 Nachrücker
16 Gröger Thomas 16 151 Nachrücker

FWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Drexler Florian 1 988 Gewählt
3 Gamperl Franz 2 666 Gewählt
5 Sperr Roland 3 642 Gewählt
4 Kussinger Andreas 4 506 Nachrücker
2 Schmid Christine 5 391 Nachrücker
6 Thaller Cornelia 6 380 Nachrücker
7 Dipl.Ing. (FH) Mayerhanser Manfred 7 357 Nachrücker
10 M. Sc. Simon Martin 8 304 Nachrücker
16 Wagner Johann 9 301 Nachrücker
14 Keck Christoph 10 297 Nachrücker
9 Stiller Rosa 11 275 Nachrücker
8 Denk Gerhard 12 249 Nachrücker
11 Eicheldinger Christine 13 222 Nachrücker
12 Strobl Christian 14 209 Nachrücker
15 Eicher Christina 15 179 Nachrücker
13 Behner-Freisinger Waltraud 16 165 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei