place
Vierkirchen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 52.013 | 35,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER / FW | 19.302 | 13,1 % | -1,0 |
| AfD | 17.560 | 11,9 % | 7,0 |
| DIE GRÜNEN | 15.369 | 10,4 % | 10,4 |
| SPD | 23.571 | 15,9 % | -3,1 |
| ÖDP | 4.053 | 2,7 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER DACHAU | 3.459 | 2,3 % | -0,8 |
| Bündnis / Volt | 3.066 | 2,1 % | 2,1 |
| FDP | 1.415 | 1,0 % | -0,6 |
| WIR e.V. | 496 | 0,3 % | -0,2 |
| Die Linke | 3.421 | 2,3 % | 2,3 |
| Junge Liste | 4.141 | 2,8 % | 2,8 |
| Stimmberechtigte | 3.573 | - | - |
| Wähler | 2.396 | 67,1 % | 4,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 81 | 3,4 % | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 147.866 | - | - |
Untergeordnete Gebiete