Vierkirchen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats, Vierkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 11.225 31,2 % -0,4
FW 5.932 16,5 % -1,8
SPD 11.362 31,6 % -1,0
WGP 7.488 20,8 % 20,8
Stimmberechtigte 3.564 - -
Wähler 2.399 67,3 % 4,4
Ungültige Stimmzettel 33 1,4 % -0,4
Gültige Stimmen 36.007 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Wahl des Gemeinderats, Vierkirchen
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nefzger Siegfried 1 2.102 Gewählt
4 Eberl Lena 2 1.075 Gewählt
2 Sedlmair Stefanie 3 1.014 Gewählt
3 Großmann-Neuhäusler Mathias 4 864 Gewählt
5 Miksch Rainer 5 754 Gewählt
7 Merz Patrick 6 641 Nachrücker
10 Rubenwolf Christian 7 604 Nachrücker
16 Reischl Georg 8 592 Nachrücker
8 Mika Torben 9 568 Nachrücker
11 Reischl Christian 10 496 Nachrücker
12 Wackerl Christine 11 461 Nachrücker
6 Fruhner Ramona 12 457 Nachrücker
13 Richter Felix 13 412 Nachrücker
14 Bohnsack Thomas 14 401 Nachrücker
9 Reischl Laura 15 394 Nachrücker
15 Häring Corinna 16 390 Nachrücker

FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kohmann Hans 1 590 Gewählt
5 Bahr Franz 2 526 Gewählt
2 Tietze Verena 3 494 Gewählt
13 Neubauer Johann 4 451 Nachrücker
4 Mayrhofer Alfred 5 432 Nachrücker
3 Huber Florian 6 430 Nachrücker
6 Sedlmair Georg 7 403 Nachrücker
8 Holzmüller Jürgen 8 379 Nachrücker
14 Sauer Bernhard 9 368 Nachrücker
10 Attenberger Petra 10 328 Nachrücker
7 Kohmann-Walz Franziska 11 301 Nachrücker
9 Hoschka Thomas 12 273 Nachrücker
12 Widl Werner 13 263 Nachrücker
16 Heiß Jacqueline 14 249 Nachrücker
11 Herold Vivien 15 236 Nachrücker
15 Pälchen Klaus-Peter 16 209 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grimmer Michael 1 1.742 Gewählt
4 Seitz Martin 2 1.223 Gewählt
9 Eichinger Mario 3 911 Gewählt
5 Danzer Simon 4 850 Gewählt
2 Brosche Anna 5 747 Gewählt
3 Eichinger Harald 6 731 Nachrücker
8 Wallner Cornelia 7 639 Nachrücker
11 Diemer Michael 8 580 Nachrücker
14 Wagner Veronika 9 562 Nachrücker
10 Grimmer Melanie 10 537 Nachrücker
7 Reindl Barbara 11 520 Nachrücker
15 Weber Florian 12 510 Nachrücker
12 Danzer Marina 13 489 Nachrücker
16 Denk Margit 14 445 Nachrücker
6 Bergmeier Saskia 15 439 Nachrücker
13 Brix Stefan 16 437 Nachrücker

WGP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Drexler Florian 1 1.243 Gewählt
3 Sperr Roland 2 986 Gewählt
2 Huber Tanja 3 562 Gewählt
6 Gamperl Christoph 4 515 Nachrücker
5 Thaller Cornelia 5 438 Nachrücker
4 Rottmair Thomas 6 434 Nachrücker
11 Lenz Susanne 7 432 Nachrücker
15 Kugler Martin 8 418 Nachrücker
8 Kussinger Andreas 9 405 Nachrücker
16 Gruber Andreas 10 339 Nachrücker
10 Haas Peter 11 331 Nachrücker
12 Simon Martin 12 320 Nachrücker
14 Stichlmeyr Johannes 13 288 Nachrücker
9 Stiller Rosa 14 282 Nachrücker
13 Eicheldinger Christine 15 250 Nachrücker
7 Behner-Freisinger Waltraud 16 245 Nachrücker