09174150 - Vierkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09174150 - Vierkirchen
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 10:51:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Seidenath Bernhard 910 34,6 % 995 37,9 % 1.905 36,3 %
GRÜNE Dr. Modlinger Martin 335 12,7 % 359 13,7 % 694 13,2 %
FREIE WÄHLER Groß Johann 548 20,9 % 493 18,8 % 1.041 19,8 %
AfD Henritzi Jürgen 304 11,6 % 310 11,8 % 614 11,7 %
SPD Böck Hubert 260 9,9 % 190 7,2 % 450 8,6 %
FDP Dr. Sommerfeld Frank 57 2,2 % 51 1,9 % 108 2,1 %
DIE LINKE Felsner Sebastian 27 1,0 % 30 1,1 % 57 1,1 %
BP Graf Michael 47 1,8 % 38 1,4 % 85 1,6 %
ÖDP Heim Adrian 49 1,9 % 46 1,8 % 95 1,8 %
Die PARTEI Handfest Fabian 27 1,0 % 27 1,0 % 54 1,0 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 20 0,8 % 30 1,1 % 50 1,0 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 6 0,2 % 6 0,2 % 12 0,2 %
PdH - - 4 0,2 % 4 0,1 %
dieBasis Briechle Michael 16 0,6 % 22 0,8 % 38 0,7 %
Volt Grimm Samuel 22 0,8 % 25 1,0 % 47 0,9 %
Wahlberechtigte 3.329 - 3.329 - 3.329 -
Wähler 2.651 - 2.651 - 2.651 -
Ungültige Stimmen 23 0,9 % 25 0,9 % 48 0,9 %
Gültige Stimmen 2.628 99,1 % 2.626 99,1 % 5.254 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.329
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.691
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.638
Wähler insgesamt 2.651
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.065
Wähler mit Wahlschein 1.586
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Aigner Ilse 2 500 500
2 Eisenreich Georg 6 23 23
3 Scharf Ulrike 19 5 5
4 Dr. Herrmann Florian 4 41 41
5 Kaniber Michaela 5 35 35
6 Blume Markus 7 16 16
7 Böhnlein Franziska 16 6 6
8 Huber Martin 10 9 9
9 Schorer-Dremel Tanja 19 5 5
10 Hornberger Susanne 11 8 8
11 Schreyer Kerstin 30 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 14 7 7
13 Seidenath Bernhard 1 910 0 910
14 Brannekämper Robert 16 6 6
15 Huber Thomas 16 6 6
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 36 0 0
17 Schmid Josef 14 7 7
18 Flexeder Benedikt 8 11 11
19 Lorenz Andreas 21 4 4
20 Dr. des. Lebe Julia 21 4 4
21 Grob Alfred 36 0 0
22 Waxenberger Rudolf 8 11 11
23 Aichele Andreas 11 8 8
24 Arndt Susanne 11 8 8
25 Artmann Daniel 21 4 4
26 Auer Carolin 26 3 3
27 Baur Konrad 30 1 1
28 Böltl Maximilian 36 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 27 2 2
30 Dorow Alex 36 0 0
31 Enghuber Matthias 36 0 0
32 Friesinger Sebastian 36 0 0
33 Hartmann Christian 3 241 241
34 Hausmann Mathias 21 4 4
35 Heese Lutz 30 1 1
36 Holz Thomas 30 1 1
37 Kühn Harald 36 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 36 0 0
39 Müller Christine 27 2 2
40 Picker Rolf 36 0 0
41 Schermer Roland 30 1 1
42 Schnürer Sascha 30 1 1
43 Straub Karl 36 0 0
44 Vogl Andy 27 2 2
45 Dr. Waxenberger Babette 21 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schulze Katharina 2 186 186
2 Hartmann Ludwig 3 27 27
3 Sengl Gisela 20 2 2
4 Dr. Büchler Markus 15 4 4
5 Demirel Gülseren 5 13 13
6 Becher Johannes 27 1 1
7 Köhler Claudia 42 0 0
8 Krahl Andreas 6 12 12
9 Triebel Gabriele 42 0 0
10 Hierneis Christian 10 5 5
11 Thalmayr Martina 9 6 6
12 von Sarnowski Thomas 20 2 2
13 Kurz Sanne 42 0 0
14 Birzele Andreas 27 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 27 1 1
16 Adjei Benjamin 10 5 5
17 Post Julia 27 1 1
18 Koch Jakob 15 4 4
19 Zink Simone 27 1 1
20 Siekmann Florian 27 1 1
21 Hegmann Bianca 17 3 3
22 Sauer Fabian 20 2 2
23 Abstreiter Marina 17 3 3
24 Dr. Zimmer Bernhard 10 5 5
25 Wegmann Laetitia 42 0 0
26 Waas Gerhard 42 0 0
27 Daisenberger Petra 42 0 0
28 Dörfler Roland 27 1 1
29 Bayraktar Joana 10 5 5
30 Weigel Valentin 27 1 1
31 Leng Lakhena 27 1 1
32 Nagel Merlin 42 0 0
33 Lorenz Nicole 42 0 0
34 Áldozó Peter 42 0 0
35 Musliji Lendita 20 2 2
36 Dr. Modlinger Martin 1 335 0 335
37 Gruber Waltraud 27 1 1
38 Hanus Nikolaus 20 2 2
39 Markl Bettina 27 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 42 0 0
41 Burgarth Annett 42 0 0
42 Wenzel Florian 4 18 18
43 Güldner Astrid 42 0 0
44 Heitz Nico 27 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 27 1 1
46 Kreß Thomas 7 11 11
47 Schubert Elke 42 0 0
48 Kirchberger Tobias 42 0 0
49 Ahlrep Bettina 10 5 5
50 Dr. Speierl Anton 8 8 8
51 Günther Susanne 20 2 2
52 Köhler Christian 42 0 0
53 Schwarz Karola 42 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 27 1 1
55 Freitag Marie 42 0 0
56 Haslbeck Kornelia 17 3 3
57 Onken Sarah 42 0 0
58 Bielenski Helmut 42 0 0
59 Riepe Cornelia 42 0 0
60 Weinzierl Susanne 20 2 2
61 Schmidhuber Friederike 27 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Streibl Florian 2 113 113
2 Dr. Piazolo Michael 5 39 39
3 Enders Susann 5 39 39
4 Weigert Roland 8 9 9
5 Zierer Benno 4 91 91
6 Kraus Nikolaus 7 17 17
7 Friedl Hans 10 7 7
8 Koller Michael 28 1 1
9 Reichhart Markus 11 6 6
10 Bender-Schwering Loraine 13 4 4
11 Saller Markus 35 0 0
12 Vilsmayer Matthias 13 4 4
13 Schabl Rudolf 28 1 1
14 Haunsberger Anton 19 2 2
15 Lausch Josef 19 2 2
16 Schrott Sebastian 35 0 0
17 Rosenberger Martin 11 6 6
18 Dr. Brunnhuber Martin 28 1 1
19 Groß Johann 1 548 0 548
20 Lichtenstern Florian 19 2 2
21 Fischer Mary 28 1 1
22 Blasi Martin 13 4 4
23 Springer Linus 19 2 2
24 Hörtrich Maria 8 9 9
25 Utz Pia 35 0 0
26 Schloots Gerhard 13 4 4
27 Krage Sven 35 0 0
28 Lettenmayer Richard 35 0 0
29 Weigand Werner 19 2 2
30 Dr. Engler-Hamm Horst 19 2 2
31 Seitner Johannes 19 2 2
32 Anatolitis Prodromos 35 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 35 0 0
34 Eibl Stefan 19 2 2
35 Hölscher Gisela 28 1 1
36 Huber Ralf 3 99 99
37 Längst Daniel 28 1 1
38 Obermaier Birgit 28 1 1
39 Scharlach Maria 18 3 3
40 Unterstein Konrad 19 2 2
41 Wittmann Andrea 13 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Winhart Andreas 2 123 123
2 Lipp Oskar 6 15 15
3 Walbrunn Markus 5 16 16
4 Dr. Hahn Ingo 8 13 13
5 Teich Tobias 21 2 2
6 Huber Martin 4 20 20
7 Specht Christina 13 5 5
8 Füssel Andreas 25 1 1
9 Reuter Andreas 10 10 10
10 Nolte Benjamin 18 3 3
11 Unzner Christian 15 4 4
12 Dierkes Rene 6 15 15
13 Hilz Melanie 21 2 2
14 Koch Wolfgang 18 3 3
15 Henritzi Jürgen 1 304 0 304
16 Baack Thomas 21 2 2
17 Banholzer Peter 12 6 6
18 Bergmüller Franz 15 4 4
19 Forster Rainer 25 1 1
20 Gmelch Christin 8 13 13
21 Henkel Uli 13 5 5
22 Köppl Martin 25 1 1
23 Kofner Jurij 15 4 4
24 Kremer Peter 3 25 25
25 Machyan Jitka 11 9 9
26 Multusch Oliver 29 0 0
27 Musil Thomas 25 1 1
28 Neumeyer Alexander 29 0 0
29 Rätscher Christoph 29 0 0
30 Rehm Lukas 21 2 2
31 Schwembauer Thomas 18 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 von Brunn Florian 2 84 84
2 Rauscher Doris 3 15 15
3 Parzinger Sepp 10 5 5
4 Feichtmeier Christiane 4 9 9
5 Rinderspacher Markus 6 7 7
6 Harrer Michelle 12 3 3
7 Dr. Streit Dominik 32 0 0
8 Stachowitz Diana 15 2 2
9 Schardt Florian 32 0 0
10 Waldmann Ruth 23 1 1
11 Rößler Markus 15 2 2
12 Graf Alina 5 8 8
13 Käser Markus 6 7 7
14 Wenngatz Micky 32 0 0
15 Frank Thomas 15 2 2
16 Weitzel Katja 15 2 2
17 Liebetruth Daniel 12 3 3
18 Himmelberg Christine 23 1 1
19 Altmann Sebastian 23 1 1
20 Aicher Markus 15 2 2
21 Di Benedetto Daniela 23 1 1
22 Böck Hubert 1 260 0 260
23 Deingruber Maria 15 2 2
24 Mentrup Lars 15 2 2
25 Zehetner Elke 32 0 0
26 Friedrich Alexander 32 0 0
27 Drack Elke 32 0 0
28 Peetroons Bruno 32 0 0
29 Hofmann Irmgard 15 2 2
30 Hoechner Benedikt 32 0 0
31 Blomberg Eva 23 1 1
32 Sahuric Amir 32 0 0
33 Dullinger Angelica 32 0 0
34 Oesterle Heinz 32 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 32 0 0
36 Klingbeil Benedikt 23 1 1
37 Hacker Christiane 32 0 0
38 Gastel Jürgen 32 0 0
39 Meissner Gabriele 32 0 0
40 Sibinger Siegfried 32 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 11 4 4
42 Falkenhahn Michael 32 0 0
43 Messinger Bettina 32 0 0
44 Noß Martin 8 6 6
45 Falkenhahn Angela 32 0 0
46 Weizenegger Victor 23 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 32 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 32 0 0
49 Knorr-Köning Seija 12 3 3
50 Weisky Hans-Michael 23 1 1
51 Graf Angelika 23 1 1
52 Hefter Roland 8 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hagen Martin 2 17 17
2 Sandt Julika 6 2 2
3 Hundesrügge Britta 11 1 1
4 Dr. Ruoff Michael 6 2 2
5 Markwort Helmut 19 0 0
6 Bode Ulrich 11 1 1
7 Meyer Felix 11 1 1
8 Seehofer Susanne 3 6 6
9 Ley Theresa 19 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 19 0 0
11 Deutsch Marco 19 0 0
12 Schäuble Jakob 19 0 0
13 Duin Albert 19 0 0
14 Clemente Valentin 19 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 19 0 0
16 Connelly Anne 19 0 0
17 Hoppe Kerry 6 2 2
18 Reif Laura 6 2 2
19 Diem Katharina 5 3 3
20 Dr. Buggisch Walter 6 2 2
21 Salih Marc 19 0 0
22 Farthofer Franz 19 0 0
23 Sachs Tim 19 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 57 0 57
25 Dr. Böge Yannick 11 1 1
26 Peschutter Dirk 19 0 0
27 Stiegler Stefanie 19 0 0
28 Deiner Andreas 19 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 19 0 0
30 Gutöhrle Bianca 11 1 1
31 Dr. Buse Jörg 19 0 0
32 Eberle Nico 19 0 0
33 Ahlfeld Anna 19 0 0
34 Bente Benedikt 19 0 0
35 Anuth Cora 19 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 19 0 0
37 Türker Mahmut 11 1 1
38 Walter Katharina 19 0 0
39 Kerckhoff Birgit 19 0 0
40 Obeser Thomas 4 5 5
41 Ecker Timo 19 0 0
42 Weltin Beate 19 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 19 0 0
44 Boneberger Wilhelm 19 0 0
45 Dr. Reich Michael 19 0 0
46 Steiner Carolin 19 0 0
47 Schweitzer Isabelle 19 0 0
48 Deschler Markus 19 0 0
49 Duda Thomas 19 0 0
50 Karlisch Raphael 19 0 0
51 Meisel Dirk 19 0 0
52 Koske Martin 19 0 0
53 Schön Thomas 19 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 11 1 1
55 Langgartner Christoph 11 1 1
56 Schultheiß Klaus 19 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 2 7 7
2 Pauling Christian-Linus 17 0 0
3 Dietrich Michaela 3 4 4
4 Seger Achim 17 0 0
5 Ketterl Simone 8 1 1
6 Dr. Glauch Theo 4 3 3
7 Braaz Rita 17 0 0
8 Bauhof Martin 17 0 0
9 Rechmann Sabine 17 0 0
10 Jovy Jörg 17 0 0
11 Chojnacki Pia 17 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 17 0 0
13 Spanjaart Monika 17 0 0
14 Diao Malik 17 0 0
15 Voß Daniela 17 0 0
16 Schulz Wolfgang 17 0 0
17 Osiander Elisabeth 17 0 0
18 Felsner Sebastian 1 27 0 27
19 Dietweger Marina 6 2 2
20 Kreuzeder Rudolf 17 0 0
21 Stetter Daniela 17 0 0
22 Utz Erich 17 0 0
23 Schüßel Jessica 8 1 1
24 Englich Sebastian 6 2 2
25 Cuhadar Gonca 17 0 0
26 HoII Denis 17 0 0
27 Dr. Killet Julia 4 3 3
28 Fuchs Moritz 17 0 0
29 Wolf Cora 17 0 0
30 Haslbeck Franz 17 0 0
31 Dienstbach Ulrike 8 1 1
32 Baudler Bernhard 17 0 0
33 Modrow Dagmar 8 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 17 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 17 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 17 0 0
37 Prošić Anita 17 0 0
38 Nitschmann Michael 17 0 0
39 Eichberg Sarah 17 0 0
40 Neuner Martin 17 0 0
41 Kirchner Stefanie 17 0 0
42 Schnitker Michael 8 1 1
43 Menzl Lisa 17 0 0
44 Boegelein Tobias 17 0 0
45 Pertl Manuela 17 0 0
46 Riesch Michael 17 0 0
47 Huppertz Lena 8 1 1
48 Dr. Uebel Stephan 17 0 0
49 Mayr Maria 17 0 0
50 Steininger Maximilian 17 0 0
51 Bormann Ulrike 17 0 0
52 Martin Andreas 17 0 0
53 Grill Katharina 8 1 1
54 Krämer Andreas 17 0 0
55 Huber Daniela 17 0 0
56 Haidary Asif 17 0 0
57 Stiel Antje 8 1 1
58 Schwarzenberger Christian 17 0 0
59 Wittenberg Carlotta 8 1 1
60 Linke Jörg 17 0 0
61 Wolf Arina 17 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 3 5 5
2 Progl Richard 6 2 2
3 Freund Helmut 20 0 0
4 Böhnlein Robert 10 1 1
5 Baur Anton 10 1 1
6 Wagner Markus 20 0 0
7 Settele Angela 10 1 1
8 Distler Wolfgang 20 0 0
9 Müller Christian 20 0 0
10 Grasegger Andreas 4 3 3
11 Binder Simone 4 3 3
12 Tsoulouchopoulos Stavros 20 0 0
13 Weigl Anton 20 0 0
14 Pletschacher Franz 20 0 0
15 Gebhard Julia 20 0 0
16 Beierbeck Franz 20 0 0
17 Diensthuber Adalbert 20 0 0
18 Dorn Hubert 20 0 0
19 Fritsch Georg 20 0 0
20 Gafus Mario 20 0 0
21 Graf Michael 1 47 0 47
22 Gutjahr Rudolf 10 1 1
23 Klinkicht Marcus 20 0 0
24 Prado Diaz Robert 20 0 0
25 Progl Alexandra 6 2 2
26 Ruppert Peter 10 1 1
27 Seitz Georg 10 1 1
28 Siegle Michael 20 0 0
29 Steiger Günther 20 0 0
30 Wahl Simon 20 0 0
31 Weiß Georg 6 2 2
32 Abenthum Robert 20 0 0
33 Amann Harold 10 1 1
34 Beilhack Martin 20 0 0
35 Berghofer Florian 20 0 0
36 Caim Eva 20 0 0
37 Dempfle Hermann 20 0 0
38 Dier Manfred 20 0 0
39 Eberle Johann 20 0 0
40 Fröhlich Stephan 20 0 0
41 Haberfellner Martin 20 0 0
42 Hefter Franz 20 0 0
43 Hicker Johann 20 0 0
44 Hörmann Markus 10 1 1
45 Hofmann Michael 20 0 0
46 Huber Markus 10 1 1
47 Knezevic Maximilian 20 0 0
48 Lammers Michael 20 0 0
49 Neumann Bernhard 20 0 0
50 Oberseider Michael 20 0 0
51 Oberwegner Max 20 0 0
52 Ponert Dennis 20 0 0
53 Progl Martin 20 0 0
54 Ruck Stefanie 10 1 1
55 Schmid Lydia 2 8 8
56 Schwaiger Tobias 20 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 20 0 0
58 Steinlehner Dominik 20 0 0
59 Wallner Heinrich 20 0 0
60 Wallner Sonja 20 0 0
61 Wimmer Erich 6 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 3 11 11
2 Schmid Charlotte 5 2 2
3 Dr. Zierl Alexa 5 2 2
4 Dr. Quinten Doris 19 0 0
5 Hofmaier Franz 9 1 1
6 Dr. Stöhr Michael 9 1 1
7 Kirner Emilia 19 0 0
8 von Birgelen Klaus 5 2 2
9 Lechner Maria 19 0 0
10 Königbauer Wolfgang 19 0 0
11 Müller Jürgen 19 0 0
12 Dr. Winter Maiken 19 0 0
13 Fortner Josef 9 1 1
14 Reiter Wolfgang 19 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 2 13 13
16 Edenhofer Agnes 4 4 4
17 Hamm Verena 9 1 1
18 Mehlo-Plath Christine 19 0 0
19 Haefeker Walter 19 0 0
20 Schuster Karin 19 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 19 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 19 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 19 0 0
24 Huber Johann 19 0 0
25 Heim Adrian 1 49 0 49
26 Kuret Karin 19 0 0
27 Sauerer Johann 9 1 1
28 Geißel Holger 19 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 19 0 0
30 Bergauer Felix 19 0 0
31 Schweisfurth Karl 5 2 2
32 Tessun Manuel 19 0 0
33 Sturm Peter 19 0 0
34 Baier Andreas 9 1 1
35 Holdt Christian 19 0 0
36 Fuchs Beate 19 0 0
37 Limmer Peter 9 1 1
38 Antwerpen Martin 19 0 0
39 Niegisch Barbara 19 0 0
40 Suttner Bernhard 19 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 19 0 0
42 Bichler Monika 9 1 1
43 Otten Reinhard 9 1 1
44 Dr. Arnold Josephine 19 0 0
45 Gölzner Steffen 19 0 0
46 Borges Anke 19 0 0
47 Winkler Wilhelm 19 0 0
48 Fries Olaf 9 1 1
49 Dirnaichner Maria 19 0 0
50 Beilner Severin 19 0 0
51 Haiplik Reinhard 19 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 19 0 0
53 Dr. Wolf Werner 19 0 0
54 Kühn Rudi 19 0 0
55 Berndl Andreas 19 0 0
56 Neuner Willi 19 0 0
57 Kahl Veronika 19 0 0
58 Beuting Rolf 19 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 19 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 19 0 0
61 Mantaoglu Tarek 19 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 2 9 9
2 Burneleit Marie 13 0 0
3 Drabinski Philipp 13 0 0
4 Fiedler Carina 13 0 0
5 Militzer Roy 13 0 0
6 Wieser Stefan 13 0 0
7 Meyer Frederik 7 1 1
8 Wißmeyer Sebastian 13 0 0
9 Gaßner Johanna 13 0 0
10 Klecker Hermann 13 0 0
11 Ponschab Kilian 13 0 0
12 Lißmann Matthias 13 0 0
13 Burget Andreas 13 0 0
14 Bauerfeind Tobias 13 0 0
15 Herber Michael 7 1 1
16 Kunzelmann Nasrin 13 0 0
17 Hertler Stefan 3 4 4
18 Tirone Giorgio 13 0 0
19 Bauer Anna 13 0 0
20 Erdrich Katharina 7 1 1
21 Lutzeier Michael 13 0 0
22 Fießler Andreas 13 0 0
23 Käsler Gabriele 13 0 0
24 Handfest Fabian 1 27 0 27
25 Unger Christian 13 0 0
26 Wieland Markus 13 0 0
27 Werner Sabrina 7 1 1
28 Weiss Fabian 13 0 0
29 Trapp Samuel 4 3 3
30 Koller Regina 13 0 0
31 Ott Patrick 13 0 0
32 Minnich Benedikt 7 1 1
33 Eilers-Gurk Josua 13 0 0
34 Cornelius Joshua 7 1 1
35 Welser Niklas 5 2 2
36 Kronbauer Roland 13 0 0
37 Vierkant Götz 5 2 2
38 Dreyer Tobias 13 0 0
39 Weigelt Daniel 13 0 0
40 Merkl Florian 13 0 0
41 Morgott Daniel 13 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 13 0 0
43 Fiddicke Sebastian 13 0 0
44 Sturmes Jerome 13 0 0
45 Bürgel Simon 13 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 13 13
2 Kreidemeier Thomas 5 2 2
3 Povolny Andrea 11 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 6 1 1
5 Kreidemeier Christina 3 6 6
6 Schwolow Stephan 6 1 1
7 Dr. Müller Andrea 11 0 0
8 Steyrer Peter 11 0 0
9 Eder-John Nathalie 6 1 1
10 Krämer Ralf 11 0 0
11 Weiser Stephanie 11 0 0
12 Holzer Michael 11 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 11 0 0
14 Zeidler Andreas 1 20 0 20
15 Reithmayer Elisabeth 6 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 11 0 0
17 Sellner Anita 11 0 0
18 Höpner Dirk 11 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 11 0 0
20 Reithmayer Manfred 11 0 0
21 Heinrichs Sandra 11 0 0
22 Dr. Gasser Peter 11 0 0
23 Ackermann Ursula 11 0 0
24 Lachner Karl 11 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 6 1 1
26 Buchfellner Ursula 11 0 0
27 Haube Katrin 11 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 11 0 0
29 Gruber Eva 11 0 0
30 Mändlen Myriam 11 0 0
31 Berndt Astrid 11 0 0
32 Hantke Corinna 11 0 0
33 Riedl Ronja 11 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4 4
35 Wirth Monika 11 0 0
36 Schmäling Kerstin 11 0 0
37 Nedelea Carmen 11 0 0
38 Reichenauer Karin 11 0 0
39 Eckert Claudia 11 0 0
40 Krämer Michael 11 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 6 0 0
2 Selbmann Angelika 6 0 0
3 Klopstock Simon 2 2 2
4 Zacherl Korbinian 6 0 0
5 Heyer Claudia 6 0 0
6 Simon Anna 6 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 6 0 0
8 Vogt Julia 6 0 0
9 Wallner Florian 6 0 0
10 Bierwirth Janina 6 0 0
11 Schmauß Maximilian 6 0 0
12 Grötsch Lukas 6 0 0
13 Matzke Harald 6 0 0
14 Briem Christiane 6 0 0
15 Naumann Andreas 6 0 0
16 Böhling Luis 6 0 0
17 Albrecht Michael 6 0 0
18 Ipek Sabine 6 0 0
19 Zacherl Sonja 1 6 0 6
20 Misiewicz Beata 6 0 0
21 Koch Felicitas 4 1 1
22 Wiedorn Tobias 6 0 0
23 Döring Marco 6 0 0
24 Wieden Benedikt 6 0 0
25 Angermaier Ronja 6 0 0
26 Bergmeier Andreas 6 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 6 0 0
28 Neukirchen Sarah 4 1 1
29 Mohrich Benjamin 6 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 6 0 0
31 Braun Daniel 6 0 0
32 Kubitza Annika 6 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 2 2
34 Förth Tobias 6 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 1 3 3
2 Hannig Jörg 3 0 0
3 Schaper Franz 3 0 0
4 Körbächer Max 3 0 0
5 Landgraf Michael 3 0 0
6 Wagner Franz 2 1 1
7 Sonnenburg Luca 3 0 0
8 Grupa Leo 3 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 3 0 0
10 Meindl Benjamin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 3 3 3
2 Dr. Sönnichsen Andreas 2 9 9
3 Motschmann Alexandra 11 0 0
4 Langhorst Tomas 3 3 3
5 Kohwagner Stefan 5 2 2
6 Siemund Edgar 6 1 1
7 Hengl Nikolaus 6 1 1
8 Herwegh Veronika 11 0 0
9 Galic Peggy 11 0 0
10 Hartmann Martin 11 0 0
11 Katsigiannis loannis 11 0 0
12 Schiffbahn Hans 11 0 0
13 Werkmeister Anne 6 1 1
14 Kappelmaier Udo 11 0 0
15 Schwarz Nikolaus 11 0 0
16 Oppenrieder Josef 11 0 0
17 Schiemenz Ulrike 6 1 1
18 Seitz Wolfgang 11 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 11 0 0
20 Morlock Olaf 11 0 0
21 Salfer Richard 11 0 0
22 Wassylischin Johanna 11 0 0
23 Briechle Michael 1 16 0 16
24 Schürer Michael 11 0 0
25 Hartmann Leander 11 0 0
26 Reimer Ulrich 11 0 0
27 Abdellatif Firas 11 0 0
28 Zacharias Werner 11 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 11 0 0
30 Schwinghammer Christiane 11 0 0
31 Schefthaler Konrad 11 0 0
32 Franz Daniel 6 1 1
33 Melz Reinhard 11 0 0
34 Spang Roland 11 0 0
35 Malinowsky Detlef 11 0 0
36 Meyer Markus 11 0 0
37 Jaklin Hans 11 0 0
38 Vogl Martin 11 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 2 6 6
2 Heumann Marco 4 2 2
3 Frankenreiter Rose 11 0 0
4 Scharf Tim 4 2 2
5 Lemoigne Elisabeth 4 2 2
6 Ortiz Barranco Javier 11 0 0
7 Griesbacher Sophie 4 2 2
8 Schielein Mika 10 1 1
9 Eisenmann Philipp 11 0 0
10 Kezzo Osama 2 6 6
11 Dr. Homann Christian 11 0 0
12 Gallersdörfer Felix 11 0 0
13 Einsiedler Rudolf 11 0 0
14 Dietzel Karl 11 0 0
15 Kelichhaus Tim 11 0 0
16 Ferraro Massimo 11 0 0
17 Mihalyi Daniel 11 0 0
18 Schade Darico 11 0 0
19 Grimm Samuel 1 22 0 22
20 Graf Simon 4 2 2
21 Scharf Peter 11 0 0
22 Wilfling Damian 4 2 2