09174150 - Vierkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174150 - Vierkirchen
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 10:45:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 884 33,7 % 982 37,4 % 1.866 35,5 %
GRÜNE Carpenter Dale 319 12,2 % 336 12,8 % 655 12,5 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 530 20,2 % 495 18,8 % 1.025 19,5 %
AfD Kellerer Markus 332 12,7 % 313 11,9 % 645 12,3 %
SPD Behrendt Dennis 248 9,5 % 194 7,4 % 442 8,4 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 54 2,1 % 45 1,7 % 99 1,9 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 29 1,1 % 28 1,1 % 57 1,1 %
BP Eser Hans 62 2,4 % 44 1,7 % 106 2,0 %
ÖDP Bartmann Lydia 67 2,6 % 76 2,9 % 143 2,7 %
Die PARTEI Dinauer Michael 32 1,2 % 26 1,0 % 58 1,1 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 29 1,1 % 40 1,5 % 69 1,3 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 6 0,2 % 8 0,3 % 14 0,3 %
dieBasis - - 15 0,6 % 15 0,3 %
Volt Reichensdörfer Madita 30 1,1 % 26 1,0 % 56 1,1 %
Wahlberechtigte 3.329 - 3.329 - 3.329 -
Wähler 2.652 - 2.652 - 2.652 -
Ungültige Stimmen 30 1,1 % 24 0,9 % 54 1,0 %
Gültige Stimmen 2.622 98,9 % 2.628 99,1 % 5.250 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.329
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.691
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.638
Wähler insgesamt 2.652
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.065
Wähler mit Wahlschein 1.587
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Schwarzenberger Thomas 4 132 132
2 Steinberger Friederike 9 10 10
3 Hausberger Claudia 7 12 12
4 Kuhn Barbara 7 12 12
5 Anetsberger Alexander 16 4 4
6 Eichinger Thomas 6 15 15
7 Göbel Christoph 20 2 2
8 Hainz Birgit 5 28 28
9 Lederer Otto 20 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 18 3 3
11 Löwl Stefan 2 493 493
12 Niedergesäß Robert 16 4 4
13 Schmidt Rita 15 5 5
14 Gotz Max 12 6 6
15 Küng Claudia 10 7 7
16 Schindlmayr Simon 18 3 3
17 Schwab Harald 33 1 1
18 Albat Jan 20 2 2
19 Bertl Alexandra 20 2 2
20 Burgmaier Stephanie 1 884 0 884
21 Dahms Walentina 47 0 0
22 Disl Ursula 47 0 0
23 Drexl Simone 33 1 1
24 Eggerl Matthias 20 2 2
25 Eibl Günther 10 7 7
26 Fall Michelle 33 1 1
27 Flössler Fabian 12 6 6
28 Fröhlich Michael 47 0 0
29 Funke Annemarie 47 0 0
30 Greinwald Maximilian 33 1 1
31 Heimisch Alexander 33 1 1
32 Hobmeier Karin 47 0 0
33 Hofmann Christina 12 6 6
34 Horber Andreas 33 1 1
35 Keßler Martina 33 1 1
36 Knieler Tanja 20 2 2
37 Kriegl Gisela 47 0 0
38 Kriesel Sebastian 33 1 1
39 Linder Ingeborg 20 2 2
40 Loferer Marianne 33 1 1
41 Dr. März Ulrich 33 1 1
42 Meyer Beate 20 2 2
43 Mörtl Joseph 47 0 0
44 Müller Michael 33 1 1
45 Niederberger Lukas 47 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 47 0 0
47 Pickert Tina 47 0 0
48 Pougin Carolina 47 0 0
49 Rataj Julia 47 0 0
50 Schaumberger Barbara 20 2 2
51 Schelle Stefan 33 1 1
52 Schöner Andrea 20 2 2
53 Sigl Gerlinde 47 0 0
54 Spörl Milot 33 1 1
55 Stegmeier Elmar 33 1 1
56 Straßer Max 20 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 20 2 2
58 Wetzelsperger Georg 47 0 0
59 Winter Franziska 20 2 2
60 Zankl Georg 47 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 3 174 174

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Neubauer Martina 2 116 116
2 Siebler Joachim 7 12 12
3 Mesan Susanne 4 20 20
4 Kolić Dardan 6 13 13
5 Janner Elisabeth 12 6 6
6 Koch Lena 8 7 7
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 28 2 2
8 Sasse Michael 20 3 3
9 Goldstein Ulrike 8 7 7
10 Voßeler Andreas 15 5 5
11 Wenta Martina 36 1 1
12 Wagner Martin 8 7 7
13 Sturm Erika 20 3 3
14 Schlosser Marius 36 1 1
15 Eberl Ottilie 16 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 5 15 15
17 Hecht Gertrud 20 3 3
18 Carpenter Dale 1 319 0 319
19 Vilgertshofer Florina 36 1 1
20 Balidemaj Delija 20 3 3
21 Bock Sabine 28 2 2
22 Huber Christian 16 4 4
23 Düdder Kathrin 12 6 6
24 Ammer Andreas 12 6 6
25 Schweiger Ulrike 28 2 2
26 Turber Jonas 36 1 1
27 Ermeier Cornelia 36 1 1
28 Loosen Lysander 36 1 1
29 Fernando Cathrin 47 0 0
30 Seitz Sebastian 20 3 3
31 Hanauska Katharina 36 1 1
32 Hauner Andreas 28 2 2
33 Winnichner Margarete 47 0 0
34 Tomaschek Thomas 47 0 0
35 Einödshofer Gerda 20 3 3
36 Richter Norman 47 0 0
37 Redecker Milena 20 3 3
38 Braun Heiko 36 1 1
39 Beittel Karin 8 7 7
40 Woköck Jan 47 0 0
41 Tuttas Petra 28 2 2
42 Bock Carola 47 0 0
43 Bittlmayer Andrea 47 0 0
44 Flury Magdalena 28 2 2
45 Augustin Nicole 47 0 0
46 Bommel Antje 47 0 0
47 Machnik Verena 36 1 1
48 Zeitler Richard 16 4 4
49 Genius Diana 47 0 0
50 Simon Stefan 28 2 2
51 Juranowitsch Verena 47 0 0
52 Witte Monika 3 34 34
53 Pawlowski Verena 36 1 1
54 Tchorsch Andreas 47 0 0
55 Neubauer Elke 47 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 47 0 0
57 Pumm Katrin 47 0 0
58 Dorsch Dorothée 20 3 3
59 Spitz Maria 16 4 4
60 Hornburg Levi 36 1 1
61 Palmer Monika 28 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schneider Rainer 2 122 122
2 Hofer Sepp 4 49 49
3 Heigl Marianne 6 23 23
4 Dr. Schanderl Michael 5 26 26
5 Jung Roland 28 1 1
6 Speer Anton 17 6 6
7 Grasser Maria 11 10 10
8 Bayer Ludwig 8 18 18
9 Specker Konrad 20 3 3
10 Stein Barbara 19 4 4
11 Wehmeyer Kerstin 20 3 3
12 Haindl Jürgen 13 8 8
13 Dirl Sonja 7 22 22
14 Eibl Birgit 18 5 5
15 Strehle Barbara 25 2 2
16 Weber Markus 35 0 0
17 Droth Susanne 10 12 12
18 Mehling Hans-Peter 28 1 1
19 Zeininger Christian 13 8 8
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 12 9 9
21 Schreckenbach Sarah 20 3 3
22 Drechsler Thomas 35 0 0
23 Hefele Lisa 20 3 3
24 Baumann Wolfgang 35 0 0
25 Rudholzer Brigitte 25 2 2
26 Schön Joel 28 1 1
27 Bogner Barbara 35 0 0
28 Steinl Frank 20 3 3
29 Steiner Michaela 1 530 0 530
30 Gössner Ute 9 15 15
31 Werner Xystus 28 1 1
32 Gum Petra 35 0 0
33 Held Lukas 13 8 8
34 Müller Katrin 28 1 1
35 Obermüller Andreas 28 1 1
36 Schleich Jürgen 3 105 105
37 Stutz Sabrina 25 2 2
38 Taubenberger Martin 13 8 8
39 Trenker Adolf 28 1 1
40 Weindler Stephan 35 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 2 96 96
2 Demmel Christian 5 19 19
3 Dierkes Rene 4 26 26
4 Musil Thomas 9 9 9
5 Groß Rainer 5 19 19
6 Rusenova Rumyana 23 2 2
7 Kohlberger Andreas 23 2 2
8 Kremer Peter 3 30 30
9 Schulz Manuela 16 4 4
10 Machyan Jitka 7 17 17
11 Baack Thomas 23 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9 9
13 Federl Alois 8 16 16
14 Rätscher Christoph 18 3 3
15 Kellerer Markus 1 332 0 332
16 Koch Wolfgang 18 3 3
17 Lehrer Raphael 18 3 3
18 Lipp Oskar 13 7 7
19 Neumeyer Alexander 27 1 1
20 Nolte Benjamin 14 5 5
21 Paukner Richard 9 9 9
22 Reuter Andreas 9 9 9
23 Robin Josef 23 2 2
24 Schäfer Jörg 18 3 3
25 Specht Christina 16 4 4
26 Tafraouti Ilyas 18 3 3
27 Vogl Günther 27 1 1
28 Wächtler Dirk 14 5 5
29 Weishäutel Sabine 31 0 0
30 Wilhelm Christina 27 1 1
31 Zauner Bernhard 27 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 57 57
2 Schachtl Johanna 3 20 20
3 Gutwill Alexander 15 3 3
4 Hügenell Helga 7 8 8
5 Salvermoser Richard 17 2 2
6 Mickel Andrea 17 2 2
7 Eberl Martin 9 7 7
8 Hofmann Irmgard 6 10 10
9 Reiter Michael 12 5 5
10 Hörl Christina 13 4 4
11 Werner Jonah 17 2 2
12 Baumann Daniela 17 2 2
13 Bonigut Matthias 5 13 13
14 Schmierl Sabine 32 0 0
15 Helfrich Harald 17 2 2
16 Wirnitzer Maria 32 0 0
17 Behrendt Dennis 1 248 0 248
18 Schwinghammer Helena 26 1 1
19 Kühn Robert 26 1 1
20 Chatziparasidou Christina 17 2 2
21 Hammerschmid Werner 10 6 6
22 Forster-Hüttlinger Mini 26 1 1
23 Poggenpohl Marko 26 1 1
24 Jäger Tina 7 8 8
25 Helfrich Arno 17 2 2
26 Praun Nadine 32 0 0
27 Donauer Thomas 26 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 13 4 4
29 Mayer Patrick 32 0 0
30 Rieger Selina 17 2 2
31 Firlus Michael 10 6 6
32 Kermer Katrin 4 14 14
33 Majaru Alexander 32 0 0
34 Spitzenberger Julia 17 2 2
35 Hummler Manuel 26 1 1
36 Schley Nicole 32 0 0
37 Fleischer Georg 15 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 2 10 10
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 11 1 1
3 Reuter Daniel 11 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 5 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 7 2 2
6 Eggers Barbara 7 2 2
7 Rippel Dieter 5 3 3
8 Engeler Susa 19 0 0
9 Ostwald Moritz 19 0 0
10 Ettinger Karl 19 0 0
11 Gawlik Maximilian 19 0 0
12 Kuchinka Michaela 7 2 2
13 Kretschmann Maximilian 19 0 0
14 Kaiser René 19 0 0
15 Muth Cédric 19 0 0
16 Bräutigam Jonas 19 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 19 0 0
18 Märtl Franz 19 0 0
19 Vesterling Béatrice 19 0 0
20 Hanuschke Michael 19 0 0
21 Schunck Christian 19 0 0
22 Faust Morten 11 1 1
23 Witko Michael 19 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 11 1 1
25 Joschko Maximilian 19 0 0
26 Eiselt Patrick 19 0 0
27 Weber Martina 11 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 54 0 54
29 Schreiber André 19 0 0
30 Eberle Nico 19 0 0
31 Werther Georg 19 0 0
32 Berends David 11 1 1
33 Wiegand Maximilian 19 0 0
34 Hartmann Susanne 3 7 7
35 Mierau Paul 19 0 0
36 Röpfl Elisabeth 19 0 0
37 Grallert Hendrik 19 0 0
38 Häring Bettina 19 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 19 0 0
40 Theil Guido 11 1 1
41 Schaich Michael 19 0 0
42 Müller Miriam 19 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 19 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 11 1 1
45 Schön Thomas 19 0 0
46 Wich Julia 7 2 2
47 Jakszentis Peter 4 4 4
48 Hansen Frank 19 0 0
49 Stein Nico 19 0 0
50 Seibold Michael 19 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 5 5
2 Mayr Maria 4 3 3
3 Wolf Arina 8 1 1
4 Wagner Tino 17 0 0
5 Osiander Elisabeth 3 4 4
6 Baum Florian 17 0 0
7 Cuhadar Gonca 17 0 0
8 Handel Benjamin 17 0 0
9 Kirchner Stefanie 17 0 0
10 Englich Sebastian 17 0 0
11 Pertl Manuela 17 0 0
12 Huber Daniela 8 1 1
13 Neuner Martin 17 0 0
14 Stiel Antje 17 0 0
15 Menthel Jacob 17 0 0
16 Fesl Carmen 17 0 0
17 Grain Wolfgang 1 29 0 29
18 Burz Katinka 6 2 2
19 Saure Oliver 8 1 1
20 Ahrend Tanja 6 2 2
21 Eichberg Sarah 17 0 0
22 Gallwas Peter 17 0 0
23 Ketterl Simone 17 0 0
24 Feilzer Bernhard 17 0 0
25 Modrow Dagmar 17 0 0
26 Schneiderath Julian 17 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 17 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 17 0 0
29 Schüßel Jessica 17 0 0
30 Zachas Tim 17 0 0
31 Bormann Ulrike 17 0 0
32 Pleitner Michael 17 0 0
33 Dr. Killet Julia 4 3 3
34 Frank Karsten 17 0 0
35 Prošić Anita 8 1 1
36 Buber Hans-Jürgen 17 0 0
37 Dienstbach Ulrike 17 0 0
38 Haserer Simon 17 0 0
39 Menzl Lisa 17 0 0
40 Schwarzenberger Christian 17 0 0
41 Sterr Angela 17 0 0
42 Schnitker Michael 17 0 0
43 Voß Daniela 17 0 0
44 Diao Malik 17 0 0
45 Chojnacki Pia 8 1 1
46 Jovy Jörg 8 1 1
47 Rechmann Sabine 17 0 0
48 Seger Achim 17 0 0
49 Eberhard Rosemarie 17 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 17 0 0
51 Wittenberg Carlotta 17 0 0
52 Eberhard Franz 17 0 0
53 Grill Katharina 8 1 1
54 Holl Denis 17 0 0
55 Huppertz Lena 17 0 0
56 Pürzel Harald 8 1 1
57 Poettinger Lisa 8 1 1
58 Walther Ursula 17 0 0
59 Linke Jörg 17 0 0
60 Dietrich Michaela 17 0 0
61 Neubauer Andreas 17 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 8 8
2 Weber Florian 4 2 2
3 Wallner Heinrich 26 0 0
4 Progl Martin 26 0 0
5 Bock Robert 10 1 1
6 Brandhofer Balthasar 10 1 1
7 Eser Hans 1 62 0 62
8 Morlang Wolfgang 26 0 0
9 Caim Eva 4 2 2
10 Schmidtke Walter 26 0 0
11 Hofmann Michael 10 1 1
12 Wertatschnik Alexander 26 0 0
13 Prado Diaz Robert 10 1 1
14 Weichselgartner Michael 26 0 0
15 Heindl Andreas 10 1 1
16 Amann Harold 26 0 0
17 Eberle Alexander 26 0 0
18 Englmann Andreas 4 2 2
19 Fritsch Georg 26 0 0
20 Gafus Mario 26 0 0
21 Dr. Geiger Albert 26 0 0
22 Glas Luca 26 0 0
23 Hummel Thomas 26 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 8 8
25 Oberseider Michael 26 0 0
26 Progl Alexandra 10 1 1
27 Settele Angela 10 1 1
28 Siegle Michael 26 0 0
29 Stoib Andreas 26 0 0
30 Weiß Georg 4 2 2
31 Zimmer Andreas 4 2 2
32 Abenthum Robert 26 0 0
33 Baur Andreas 10 1 1
34 Beilhack Martin 26 0 0
35 Berghofer Florian 10 1 1
36 Böhnlein Robert 26 0 0
37 Dempfle Hermann 10 1 1
38 Dier Manfred 26 0 0
39 Distler Wolfgang 26 0 0
40 Filser Hubert 10 1 1
41 Fröhlich Stephan 10 1 1
42 Hefter Franz 26 0 0
43 Hicker Johann 26 0 0
44 Holzner Andreas 10 1 1
45 Hoyer Ursula 26 0 0
46 Huber Markus 26 0 0
47 Müller Christian 26 0 0
48 Neumann Bernhard 26 0 0
49 Pfänder Rupert 26 0 0
50 Pletschacher Franz 10 1 1
51 Ponert Dennis 26 0 0
52 Progl Richard 26 0 0
53 Ruck Stefanie 10 1 1
54 Schupfner Markus 26 0 0
55 Schwaiger Tobias 26 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 10 1 1
57 Steinlehner Dominik 26 0 0
58 Thurnhuber Marinus 26 0 0
59 Wagner Johann 26 0 0
60 Wimmer Erich 26 0 0
61 Zehetmaier Robert 4 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 3 13 13
2 Bonertz Martina 8 2 2
3 Reindl Rosi 20 0 0
4 Ziegler Klaus 20 0 0
5 Neumair Judith 5 6 6
6 Haiplik Reinhard 12 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 20 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 2 2
9 Fortner Josef 12 1 1
10 Keil Max 12 1 1
11 Kühn Rudi 12 1 1
12 Haefeker Walter 20 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 20 0 0
14 Kern Angela 6 5 5
15 Dr. Wolf Werner 20 0 0
16 Dr. Bloching Anke 12 1 1
17 Mayr Felix 20 0 0
18 Sauer Ingrid 20 0 0
19 Wrobel Jolanta 20 0 0
20 Dr. Künkele Ute 20 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 20 0 0
22 Sieber Lisa 20 0 0
23 Fries Olaf 20 0 0
24 Joas Nele 20 0 0
25 Vogl Ulrich 20 0 0
26 Zaunseder Annemarie 20 0 0
27 Bartmann Lydia 1 67 0 67
28 Loderer Klaus 20 0 0
29 Hofstetter Hermann 20 0 0
30 Over Fred 20 0 0
31 Weidner Petra 20 0 0
32 Neuner Willi 20 0 0
33 Hechenthaler Johann 20 0 0
34 Schuderer Petra 8 2 2
35 Zwirglmaier Walter 20 0 0
36 Antwerpen Martin 20 0 0
37 Retzer Reinhard 20 0 0
38 Molnar Brigitte 20 0 0
39 Thanbichler Agnes 20 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 20 0 0
41 Tiesler Tabea 20 0 0
42 Böller Paul 2 21 21
43 Stichlmair Michael 7 3 3
44 Limmer Peter 20 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 20 0 0
46 Tessun Manuel 20 0 0
47 Würflein Michael 12 1 1
48 Özdemir Attila 20 0 0
49 Holdt Christian 20 0 0
50 Schuster Karin 20 0 0
51 Giglberger Stephan 20 0 0
52 Treffler Christina 12 1 1
53 Kuret Karin 20 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 4 10 10
55 Roth Anke 20 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 2 2
57 Hartbauer Doris 20 0 0
58 Knatz Bernd 20 0 0
59 Beuting Rolf 12 1 1
60 Fuchs Reinhart 20 0 0
61 Miller Christine 20 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 2 4 4
2 Bauer Anna 5 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 17 0 0
4 Tirone Giorgio 17 0 0
5 Klecker Hermann 8 1 1
6 Gaßner Johanna 17 0 0
7 Ott Patrick 17 0 0
8 Sturmes Jerome 17 0 0
9 Burget Andreas 17 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 17 0 0
11 Herber Michael 5 2 2
12 Hertler Stefan 8 1 1
13 Fießler Andreas 8 1 1
14 Scheiblich Carsten 17 0 0
15 Lutzeier Michael 17 0 0
16 Minnich Benedikt 17 0 0
17 Vierkant Götz 3 3 3
18 Kronbauer Roland 17 0 0
19 König Constantin 8 1 1
20 Weiss Fabian 17 0 0
21 Bauerfeind Tobias 5 2 2
22 Buck Thomas 17 0 0
23 Mebes Anja 17 0 0
24 Frieß Konstantin 3 3 3
25 Dinauer Michael 1 32 0 32
26 Käsler Gabriele 8 1 1
27 Burneleit Marie 17 0 0
28 Meyer Frederik 8 1 1
29 Weigelt Daniel 8 1 1
30 Brodersen Nicolai 17 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 17 0 0
32 Maurer Bernhard 17 0 0
33 Drabinski Philipp 17 0 0
34 Morgott Daniel 17 0 0
35 Merkl Florian 17 0 0
36 Itzenplitz Jonas 17 0 0
37 Nitsche Alexander 8 1 1
38 Pöllath Dominic 17 0 0
39 Theinert Denis 8 1 1
40 Cornelius Joshua 17 0 0
41 Hinkelbein Barbara 17 0 0
42 Wieland Markus 17 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 17 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 2 17 17
2 Kreidemeier Thomas 14 0 0
3 Povolny Andrea 7 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 7 1 1
5 Kreidemeier Christina 3 5 5
6 Schwolow Stephan 14 0 0
7 Dr. Müller Andrea 14 0 0
8 Steyrer Peter 14 0 0
9 Eder-John Nathalie 14 0 0
10 Krämer Ralf 14 0 0
11 Weiser Stephanie 14 0 0
12 Holzer Michael 14 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 14 0 0
14 Zeidler Andreas 1 29 0 29
15 Reithmayer Elisabeth 7 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 14 0 0
17 Sellner Anita 14 0 0
18 Höpner Dirk 14 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 14 0 0
20 Reithmayer Manfred 7 1 1
21 Heinrichs Sandra 14 0 0
22 Dr. Gasser Peter 7 1 1
23 Ackermann Ursula 7 1 1
24 Lachner Karl 14 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 14 0 0
26 Buchfellner Ursula 14 0 0
27 Haube Katrin 14 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 14 0 0
29 Gruber Eva 14 0 0
30 Mändlen Myriam 14 0 0
31 Berndt Astrid 14 0 0
32 Hantke Corinna 14 0 0
33 Riedl Ronja 14 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 5 5
35 Wirth Monika 14 0 0
36 Schmäling Kerstin 14 0 0
37 Nedelea Carmen 6 2 2
38 Reichenauer Karin 14 0 0
39 Eckert Claudia 7 1 1
40 Krämer Michael 14 0 0
41 Baur Susanne 5 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 1 1
2 Selbmann Angelika 10 0 0
3 Klopstock Simon 2 1 1
4 Zacherl Korbinian 10 0 0
5 Heyer Claudia 10 0 0
6 Simon Anna 2 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 10 0 0
8 Vogt Julia 10 0 0
9 Wallner Florian 10 0 0
10 Bierwirth Janina 2 1 1
11 Schmauß Maximilian 10 0 0
12 Grötsch Lukas 10 0 0
13 Matzke Harald 2 1 1
14 Briem Christiane 10 0 0
15 Naumann Andreas 10 0 0
16 Böhling Luis 10 0 0
17 Albrecht Michael 10 0 0
18 Ipek Sabine 10 0 0
19 Zacherl Sonja 1 6 0 6
20 Misiewicz Beata 2 1 1
21 Koch Felicitas 10 0 0
22 Wiedorn Tobias 10 0 0
23 Döring Marco 10 0 0
24 Wieden Benedikt 10 0 0
25 Angermaier Ronja 10 0 0
26 Bergmeier Andreas 10 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 10 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 1 1
29 Mohrich Benjamin 10 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 10 0 0
31 Braun Daniel 10 0 0
32 Kubitza Annika 10 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 1 1
34 Förth Tobias 10 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 5 5
2 Charrois Stefan 3 2 2
3 Langhorst Tomas 4 1 1
4 Sedlmeier Anja 8 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 4 1 1
6 Englisch Felicitas 8 0 0
7 Motschmann Alexandra 8 0 0
8 Hartmann Martin 4 1 1
9 Böhnlein Franz 8 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 4 4
11 Galic Peggy 8 0 0
12 Herwegh Veronika 8 0 0
13 Eichhöfer Sven 8 0 0
14 Schefthaler Konrad 8 0 0
15 Kappelmaier Udo 8 0 0
16 Briechle Michael 8 0 0
17 Bräuer Katja 8 0 0
18 Zacharias Werner 4 1 1
19 Katsigiannis loannis 8 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 8 0 0
21 Schiemenz Ulrike 8 0 0
22 Schürer Michael 8 0 0
23 Moser Dieter 8 0 0
24 Hiereth Leonhard 8 0 0
25 Hartmann Leander 8 0 0
26 Reimer Ulrich 8 0 0
27 Spang Felix 8 0 0
28 Werkmeister Anne 8 0 0
29 Schwinghammer Christiane 8 0 0
30 Oppenrieder Josef 8 0 0
31 Mahle Martin 8 0 0
32 Fenske Peter 8 0 0
33 Reichelt Manuela 8 0 0
34 Schwarz Nikolaus 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 2 5 5
2 Bussolera Elfriede 8 1 1
3 Knigge Werner 8 1 1
4 Arntz Coralie 8 1 1
5 Eckert Andreas 15 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 3 3
7 Heumann Marco 6 2 2
8 Raabe Maria 8 1 1
9 Scharf Tim 3 3 3
10 Frankenreiter Rose 8 1 1
11 Dr. Homann Christian 15 0 0
12 Milberg Marie-Louise 6 2 2
13 Schmelzer Thomas 15 0 0
14 Tollon Laura 8 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 3 3 3
16 Reichensdörfer Madita 1 30 0 30
17 Klein Christoph 15 0 0
18 Einsiedler Rudolf 15 0 0
19 Dietzel Karl 15 0 0
20 Browarzik Felix 15 0 0
21 Bohr Sylvio 15 0 0
22 Nagl Samuel 15 0 0
23 Dr. Link Steffen 8 1 1
24 Roderer Manuel 15 0 0
25 Leist Alexander 15 0 0