Gemeinde Vierkirchen

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl, Gemeinde Vierkirchen
Amtliches Endergebnis, 21.07.2023, 09:28:53

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 913 40,4 % -3,0
SPD 201 8,9 % -10,9
GRÜNE 417 18,5 % +10,0
AfD 159 7,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 190 8,4 % +2,7
FDP 61 2,7 % +0,6
DIE LINKE 36 1,6 % -0,8
ÖDP 113 5,0 % +1,9
BP 28 1,2 % -1,2
PIRATEN 12 0,5 % -0,3
Tierschutzpartei 24 1,1 % -0,0
NPD 3 0,1 % -0,3
Die PARTEI 31 1,4 % +0,8
FAMILIE 8 0,4 % -0,1
Volksabstimmung 4 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 2 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 6 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % +0,0
DIE DIREKTE! 2 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 13 0,6 % +0,6
III. Weg 2 0,1 % +0,1
Die Grauen 1 0,0 % +0,0
DIE RECHTE 1 0,0 % +0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,0 % +0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,0 % +0,0
ÖkoLinX 1 0,0 % +0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 4 0,2 % +0,2
Volt 14 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 3.392 - -
Wähler 2.266 66,8 % +22,4
Ungültige Stimmen 7 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 2.259 99,7 % -0,0